ШИНОМОНТАЖ цены
Легковые автомобили | |||||||||
Наименование работ* | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Снятие колеса | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Демонтаж шины | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Монтаж шины | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 |
Балансировка колеса | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
У становка колеса | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
За 1 колесо | 11,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15,5 | 16,5 | 18 | 20 | 21 |
За 4 колеса | 46 | 52 | 54 | 56 | 62 | 66 | 72 | 80 | 84 |
Внедорожные автомобили, микроавтобусы, легко-грузовой коммерческий транспорт и транспортные средства, на которых используются шины с обозначением "С" | |||||||||
Наименование работ* | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
Снятие колеса | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||
Демонтаж шины | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
Монтаж шины | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | ||
Балансировка колеса | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||
Установка колеса | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||
За 1 колесо | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 21 | 22 | 23 | ||
За 4 колеса | 68 | 72 | 76 | 78 | 84 | 88 | 92 | ||
* Цены указаны без учета грузов и дополнительных услуг | |||||||||
Стоимость нормо-часа - 60 руб. | |||||||||
Ремонт шины, включая стоимость материалов (1 повреждение) | |||||||||
Марка латки | Цена, руб. | ||||||||
G-3 (грибок) | 14,50 | ||||||||
G-7 (грибок) | 15,50 | ||||||||
G-9 (грибок) | 17.00 | ||||||||
Латка Umicro | 6,50 | ||||||||
Латка Umid | 7,50 | ||||||||
Латка Umax | 8,50 | ||||||||
R- 8-10 | 14,50 | ||||||||
R-11 | 15,50 | ||||||||
R-12 | 16,50 | ||||||||
R-13 | 18,00 | ||||||||
R-14 | 19,50 | ||||||||
R-15 | 20,50 | ||||||||
R-19, R-20 | 22,00 | ||||||||
R-25, R-251 | 30,00 | ||||||||
Установка жгута | 9,00 | ||||||||
Ремонт порезов шин/вулканизация (в зависимости от сложности) | от 32,00 | ||||||||
Дополнительные услуги | |||||||||
Наименование работ* | Цена, руб. | ||||||||
Установка вентиля (со стоимостью вентиля) | 2,80 | ||||||||
Чистка обода диска от ржавчины | 0,80 - 3,20 | ||||||||
Крепёж колпака к диску хомутом | 0,80 | ||||||||
Чистка диска от грязи | 0,80 | ||||||||
Герметизация бортов диска (1 колесо) | 2.2 | ||||||||
Проверка давления и подкачка | 0.8 | ||||||||
Проверка на герметичность колеса | 1,80 | ||||||||
Демонтаж / монтаж 1 камеры | 1,80 | ||||||||
Чистка посадочной плоскости диска | 0,80 | ||||||||
Смазка болтов (шпилек) и ступицы графитом 1 колесо | 1,80 | ||||||||
Зачистка посадочного места на ступице | 0,80 | ||||||||
Проверка геометрии диска | 0,80 | ||||||||
Коэффициент к стоимости услуг монтажа / демонтажа в связи с трудоемкостью данных работ за шиномонтажные работы, связанные с профилем 45% и меньше | 1,5 |
Прайс-лист на шиномонтаж в Минске (PDF)
Стоимость шиномонтажа
Мы целиком и полностью отвечаем за качество предоставляемых нами услуг, поэтому можем гарантировать, что Вы останетесь довольны посещением нашего шиномонтажа. Больше нет необходимости искать, где сделать быстрый, качественный и недорогой шиномонтаж (цена Вас обязательно порадует), Вы уже нашли его.